Code
Steco
Bac Désignation Polarité Dimensions
L x l x H (mm)
Fixation Visuel
101 L1 12V 50Ah 450A (EN) polarité 207 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 101
102 L2 12V 60Ah 680A (EN) polarité 242 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 102
103 L3 12V 70Ah 760A (EN) polarité 278 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 103
104 L4 12V 80Ah 800A (EN) polarité 315 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 104
105 L5 12V 95Ah 850A (EN) polarité 353 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 105
106 L6 12V 105Ah 950A (EN) polarité 393 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 106
123 B24G 12V 45Ah 450A (EN) polarité 236 x 125 x 200 B0  
155 D23D 12V 60 Ah 520A (EN) polarité 230 x 170 x 220 B0 Batterie Steco 155
156 D23G 12V 60 Ah 520A (EN) polarité 230 x 170 x 220 B0 Batterie Steco 156
176 M10D 12V 75 Ah 680A (EN) polarité 260 x 170 x 220 B0 Batterie Steco 176
177 M10G 12V 75 Ah 680A (EN) polarité 260 x 170 x 220 B0 Batterie Steco 177
192 M11D 12V 95Ah 780A (EN) polarité 303 x 175 x 220 B1 Batterie Steco 192

Produit associé aux utilisations

Démarrage et Batteries

Partenaires Auto Pièces Service Nos marques partenaires